医院导视分级及详情列表
| 环境导视SI明细图例(工作范围) | ||
| 项目 | 编号 | 明细 |
| 一级导视系统设计 | 1-1 | 医院名称楼体标识 |
| 1-2 | 门诊部标识 | |
| 1-3 | 住院部标识 | |
| 1-4 | 行政办公楼标识 | |
| 1-5 | 医院入口形象柱 | |
| 1-6 | 户外总平面图标识 | |
| 1-7 | 户外道路指引牌(立地式) | |
| 1-8 | 户外道路指引牌(贴墙式) | |
| 1-9 | 建筑物出入口标识(立地式) | |
| 1-10 | 建筑物出入口标识(贴墙式) | |
| 1-11 | 停车场指引牌 | |
| 1-12 | 停车场出入口标识 | |
| 1-13 | 非机动车泊车标识 | |
| 1-14 | 户外宣传栏 | |
| 二级导视系统设计 | 2-1 | 大厅形象墙标识 |
| 2-2 | 大厅楼层总索引 | |
| 2-3 | 服务台标识 | |
| 2-4 | 大厅专家出诊动态栏 | |
| 2-5 | 各楼层科室平面图 | |
| 2-6 | 通道道路指引牌(悬吊式) | |
| 2-7 | 通道道路指引牌(贴墙式) | |
| 2-8 | 功能区指引牌(悬吊式) | |
| 2-9 | 功能区指引地贴 | |
| 2-10 | 通道出入口标识牌 | |
| 2-11 | 电梯厅楼层索引 | |
| 2-12 | 电梯内楼索引 | |
| 2-13 | 步行梯楼层索引 | |
| 三级导视系统设计 | 3-1 | 科室形象墙标识 |
| 3-2 | 制度流程栏 | |
| 3-3 | 室内宣传栏 | |
| 3-4 | 护士站标识牌 | |
| 3-5 | 医护人员公示栏 | |
| 3-6 | 病人护理信息栏 | |
| 3-7 | 探房制度牌 | |
| 3-8 | 服务时间标识牌 | |
| 3-9 | 服务窗口标识牌 | |
| 3-10 | 消防疏散图 | |
| 四级导视系统设计 | 4-1 | 洗手间(男、女、无障碍) |
| 4-2 | 诊室门牌 | |
| 4-3 | 普通门牌 | |
| 4-4 | 病房门牌 | |
| 4-5 | 步行梯标识 | |
| 4-6 | 楼层号标识 | |
| 4-7 | 电梯编号标识 | |
| 4-8 | 温馨提示牌 | |
| 4-9 | 警示牌 | |
| 4-10 | 急诊门铃标识 | |
| 4-11 | 桌面台牌 | |
| 4-12 | 台面资料架 | |
| 4-13 | 玻璃防撞带 | |






